New Year's Day
Coming of Age Day
Foundation Day
Emperor's Birthday
Emperor's Birthday (obs.)
Shōwa Day
Constitution Memorial Day
Greenery Day
Children's Day
Greenery Day (obs.)
Marine Day
Mountain Day
Respect-for-Aged Day
Sports Day
Culture Day
Labor Thanksgiving Day
Labor Thanksgiving Day (obs.)
  1月
  2月
  3月
  4月
  5月
  6月
  7月
  8月
  9月
  10月
  11月
  12月
 ‹ 2165
2166
2167 › 
# 日期 公共假日
1星期三, 1 1月 2166 New Year's Day
2星期一, 13 1月 2166 Coming of Age Day
3星期二, 11 2月 2166 Foundation Day
4星期日, 23 2月 2166 Emperor's Birthday
星期一, 24 2月 2166 Emperor's Birthday (observance)
5星期二, 29 4月 2166 Shōwa Day
6星期六, 3 5月 2166 Constitution Memorial Day
7星期日, 4 5月 2166 Greenery Day
8星期一, 5 5月 2166 Children's Day
星期二, 6 5月 2166 Greenery Day (observance)
9星期一, 21 7月 2166 Marine Day
10星期一, 11 8月 2166 Mountain Day
11星期一, 15 9月 2166 Respect-for-Aged Day
12星期一, 13 10月 2166 Sports Day
13星期一, 3 11月 2166 Culture Day
14星期日, 23 11月 2166 Labor Thanksgiving Day
星期一, 24 11月 2166 Labor Thanksgiving Day (observance)